<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spek/Harga Archives - Alektro.com</title>
	<atom:link href="https://alektro.com/category/spek-harga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alektro.com/category/spek-harga/</link>
	<description>Mengulas Spesifikasi Harga HP, Laptop, Tablet, Aplikasi Android, Mod Apk, Cheat Game, Internet Gratis, Operator, Media Sosial, Download Wallpaper, Meme Lucu, DP BBM Gif, Tips &#38; Trik, dll.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jan 2025 03:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga Lenovo A7000 Plus Lengkap Terbaru</title>
		<link>https://alektro.com/spesifikasi-dan-harga-lenovo-a7000-plus-ram-2-gb-kamera-13-mp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Author]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 21:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Spek/Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi dan Harga Lenovo A7000 Plus RAM 2 GB Kamera 13 MP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alektro.com/?p=847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spesifikasi dan Harga Lenovo A7000 Plus RAM 2 GB Kamera 13 MP &#124; Melanjutkan review beberapa hari lalu tentang smartphone Lenovo A7000. Spesifikasi dan Harga A7000 Plus. Masih satu tipe, hanya saja ada beberapa penambahan di beberapa bagian. Untuk lebih jelasnya, berikut ulasannya.</p>
<p>The post <a href="https://alektro.com/spesifikasi-dan-harga-lenovo-a7000-plus-ram-2-gb-kamera-13-mp/">Spesifikasi dan Harga Lenovo A7000 Plus Lengkap Terbaru</a> appeared first on <a href="https://alektro.com">Alektro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga dan Spesifikasi Oppo Find 7a RAM 2GB Terbaru</title>
		<link>https://alektro.com/harga-dan-spesifikasi-oppo-find-7a-ram-2gb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Author]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 15:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oppo]]></category>
		<category><![CDATA[Spek/Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga dan Spesifikasi Oppo Find 7a RAM 2GB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alektro.com/?p=833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Harga dan Spesifikasi Oppo Find 7a RAM 2GB &#8211; Dideretan produsen asal Tiongkok, vendor Oppo salahsatu perusahaan smartphone yang memiliki kualitas cukup mumpuni. Harga yang ditawarkan, teknologi yang disajikan terkesan premium dan cenderung menyasar pasar menengah keatas. Sepertinya, hal ini dilakukan untuk menjauhkan paradigm bahwa produk yang berasal dari China merupakan kualitas no 2. Tetapi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alektro.com/harga-dan-spesifikasi-oppo-find-7a-ram-2gb/">Harga dan Spesifikasi Oppo Find 7a RAM 2GB Terbaru</a> appeared first on <a href="https://alektro.com">Alektro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga dan Spesifikasi Lenovo A6000 Plus RAM 2 GB Terbaru</title>
		<link>https://alektro.com/harga-dan-spesifikasi-lenovo-a6000-plus-ram-2-gb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Author]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 09:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Spek/Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga dan Spesifikasi Lenovo A6000 Plus RAM 2 GB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alektro.com/?p=808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Review Harga dan Spesifikasi Lenovo A6000 Plus RAM 2 GB &#124; Di kesempatan yang lalu, Kami sudah mereview tentang harga dan spesifikasi Lenovo A6000. Ulasan lengkapnya bisa Anda baca disini Harga dan Spesifikasi Lenovo A6000. Sekarang, melanjutkan review hp besutannya lenovo yaitu Lenovo A6000 Plus yang masih satu tipe dengan Lenovo A6000. Berikut ulasan lengkap HP Lenovo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alektro.com/harga-dan-spesifikasi-lenovo-a6000-plus-ram-2-gb/">Harga dan Spesifikasi Lenovo A6000 Plus RAM 2 GB Terbaru</a> appeared first on <a href="https://alektro.com">Alektro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga Lenovo A6000 RAM 1 GB Kamera 8 MP</title>
		<link>https://alektro.com/spesifikasi-dan-harga-lenovo-a6000-ram-1-gb-kamera-8-mp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Author]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 03:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Spek/Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi dan Harga Lenovo A6000 RAM 1 GB Kamera 8 MP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alektro.com/?p=805</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://alektro.com/spesifikasi-dan-harga-lenovo-a6000-ram-1-gb-kamera-8-mp/">Spesifikasi dan Harga Lenovo A6000 RAM 1 GB Kamera 8 MP</a> appeared first on <a href="https://alektro.com">Alektro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga dan Spesifikasi Vivo Y37 Lengkap Terbaru</title>
		<link>https://alektro.com/harga-dan-spesifikasi-lengkap-vivo-y37/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Author]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 21:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spek/Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Harga dan Spesifikasi Lengkap Vivo Y37]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alektro.com/?p=795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Harga dan Spesifikasi Lengkap Vivo Y37 &#8211; Smartphone Vivo kembali mengeluarkan produk terbarunya yaitu Vivo Y37 yang menurut pendapat sebagian user meruapakan pesaing terdekat Samsung Galaxy J5. Disamping itu Vivo Y37 merupakan penerus dari Vivo Y35 yang diperuntukan bagi pengguna smartphone dikalangan menengah kebawah. Seperti apakah spesifikasi lengkap dari Vivo Y37? Display Penampilan fisik dari [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alektro.com/harga-dan-spesifikasi-lengkap-vivo-y37/">Harga dan Spesifikasi Vivo Y37 Lengkap Terbaru</a> appeared first on <a href="https://alektro.com">Alektro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cara Menggunakan HP Brandcode B81 Sebagai Power Bank</title>
		<link>https://alektro.com/cara-menggunakan-hp-brandcode-b81-sebagai-power-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Author]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 14:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brandcode]]></category>
		<category><![CDATA[Spek/Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Menggunakan HP Brandcode B81 Sebagai Power Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alektro.com/?p=692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cara Menggunakan/Mengaktifkan HP Brandcode B81 Sebagai Power Bank &#124; HP Brandcode B81 adalah salah satu jenis HP outdoor. Selain itu, hp ini memiliki fungsi lain yaitu dapat digunakan sebagai pengisi daya bagi hp lain atau biasa Kita kenal dengan sebutan power bank. Itulah salah satu kelebihan dari HP Brandcode B81. Kapasitas baterai yang besar yaitu 10.000 mAh [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alektro.com/cara-menggunakan-hp-brandcode-b81-sebagai-power-bank/">Cara Menggunakan HP Brandcode B81 Sebagai Power Bank</a> appeared first on <a href="https://alektro.com">Alektro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga Advan i7 Berteknologi Eye Pro Terbaru</title>
		<link>https://alektro.com/spesifikasi-dan-harga-advan-i7-berteknologi-eye-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Author]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 08:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advan]]></category>
		<category><![CDATA[Spek/Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi dan Harga Advan i7 Berteknologi Eye Pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alektro.com/?p=680</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spesifikasi dan Harga Advan i7  Berteknologi Eye Pro  – Lagi-lagi Advan meluncurkan kembali smartphone terbarunya,yang yang kini diberi nama Advan i7. Advan i7 ini sudah memakai teknologi 4G LTE, juga sudah mengadopsi teknologi persi terbaru yaitu Teknologi Eye Pro. Teknologi Eye Pro Sebuah Teknologi yang sangat banyak memberikan manfaatnya, terutama untuk para generasi muda yang [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alektro.com/spesifikasi-dan-harga-advan-i7-berteknologi-eye-pro/">Spesifikasi dan Harga Advan i7 Berteknologi Eye Pro Terbaru</a> appeared first on <a href="https://alektro.com">Alektro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perbandingan HP Power Bank, Prince PC 9000 dan Brandcode B81</title>
		<link>https://alektro.com/2-hp-power-bank-prince-pc-9000-dan-brandcode-b81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Author]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 02:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brandcode]]></category>
		<category><![CDATA[Prince]]></category>
		<category><![CDATA[Spek/Harga]]></category>
		<category><![CDATA[2 HP Power Bank Prince PC 9000 dan Brandcode B81]]></category>
		<category><![CDATA[HP Power Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alektro.com/?p=628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perbandingan HP Power Bank Prince PC 9000 dan Brandcode B81 &#124; HP atau ponsel pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi baik melalui layanan SMS atau pun telepon langsung. Nah bagaimana menurut Kamu jika ada HP yang memiliki fungsi lain, yaitu dapat digunakan sebagai pengisi daya baterai atau biasa kita kenal dengan Power Bank. Ya, saat ini sudah ada vendor yang [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alektro.com/2-hp-power-bank-prince-pc-9000-dan-brandcode-b81/">Perbandingan HP Power Bank, Prince PC 9000 dan Brandcode B81</a> appeared first on <a href="https://alektro.com">Alektro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi Harga HP Brandcode B81 10.000mAh Lengkap Terbaru</title>
		<link>https://alektro.com/hp-brandcode-b81-10000-mah-bisa-buat-power-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Author]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 19:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brandcode]]></category>
		<category><![CDATA[HP Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Spek/Harga]]></category>
		<category><![CDATA[HP Brandcode B81 10.000 mAh Bisa Buat Power Bank]]></category>
		<category><![CDATA[HP Power Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi HP Brandcode B81]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alektro.com/?p=545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Review Harga dan Spesifikasi HP Brandcode B81 10.000 mAh Bisa Buat Power Bank &#124; Di kesempatan yang lalu Kami sempat mereview sebuah ponsel atau hp outdoor yang memiliki kapasitas baterai 10000mAh dan bisa dijadikan sebagai power bank. Ponsel yang saya maksud adalah HP Prince PC 9000. Kini perkenalkan, Brandcode B81, salah satu hp outdoor yang bisa menjadi salah [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alektro.com/hp-brandcode-b81-10000-mah-bisa-buat-power-bank/">Spesifikasi Harga HP Brandcode B81 10.000mAh Lengkap Terbaru</a> appeared first on <a href="https://alektro.com">Alektro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi Harga Advan i4A 4G LTE – 8 GB Lengkap Terbaru</title>
		<link>https://alektro.com/detail-produk-dari-advan-i4a-4g-lte-8-gb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Author]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 13:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advan]]></category>
		<category><![CDATA[Spek/Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Detail produk dari advan i4A 4G LTE – 8 GB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alektro.com/?p=535</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://alektro.com/detail-produk-dari-advan-i4a-4g-lte-8-gb/">Spesifikasi Harga Advan i4A 4G LTE – 8 GB Lengkap Terbaru</a> appeared first on <a href="https://alektro.com">Alektro.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
