Perbandingan Oppo F1 dan F1s Selfie Expert Lengkap Terbaru
Perbandingan Oppo F1 dan F1s Selfie Expert Lengkap – Sahabat Alektro, untuk memudahkan sahabat semua dalam membandingkan perangkat yang akan dipilih. Kami akan memudahkan sahabat semua untuk membandingkan 2 produk Oppo yang sekarang lagi Hits, yaitu F1 selfie selfie ekspert dengan lanjutan seri terbarunya F1s Selfie Ekspert.
Terkadang kita suka bingung ketika memilih ponsel yang akan dibeli. Apalagi ditambah dengan terus bermunculan seri-seri selanjutnya, disaat seri sebelumnya belum kebeli 😀
Baru juga kita menimbang-nimbang produk mana yang akan dipilih. Eh, sudah ada seri terbarunya lagi. Nah untuk meyakinkan sahabat semua mana produk yang cocok untuk mendukung pekerjaan, style, atau apapun itu. Kami akan membandingkan 2 produk Oppo yang tadi disebutkan diatas.
Kemarin sudah ada perbandingan Oppo Find 7a dan Oppo Find 7 secara lengkap. Sekarang hayu kita mulai untuk review secara lengkap perbandingannya.
Oppo F1 Selfie Expert | DIMENSI | Oppo F1s Selfie Expert |
143.5mm | TINGGI | 154.5 mm |
71mm | LEBAR | 76 mm |
7.25mm | KETEBALAN | 7.38 mm |
134g | BERAT | 160 g |
PARAMETER |
||
Golden, Rose Gold |
WARNA | Gold, Rose Gold |
Adreno 405 | GPU | Mali-T860 MP2 |
ColorOS 2.1, based on Android 5.1 | SIS. OPERASI | ColorOS 3.0, based on Android 5.1 |
3GB | RAM | 3GB |
16GB (Expandable up to 128GB) | PENYIMPANAN | 32GB (Expandable up to 128GB) |
Qualcomm Snapdragon 616 Octa-core | PROSESOR | MT6750 Octa-core 64-bit |
Capacity: 2500 mAh (Non-removable) | BATERAI |
Capacity: 3075 mAh (Non-removable) |
TAMPILAN |
||
5.0 inci | UKURAN | 5.5 inci |
IPS TFT | TIPE | IPS TFT |
HD (1280 by 720 pixels) | RESOLUSI | HD (1280 by 720 pixels) |
16 juta warna | WARNA | 16 juta warna |
Multi-touch, Capacitive Screen, Gorilla Glass 4 – Support for Gloved and Wet Touch Input | LAYAR SENTUH | Multi-touch, Capacitive Screen, Gorilla Glass 4 – Support for Gloved and Wet Touch Input |
KAMERA |
||
8-megapixel | DEPAN | 16-megapixel |
13-megapixel | BELAKANG | 13-megapixel |
LED Flash | PENCAHAYAAN | LED Flash |
Rear: f/2.2 – Front: f/2.0 | APERATURE | Rear: f/2.2 – Front: f/2.0 |
/ | SCENE MODE | / |
720p/ 1080p videos | FITUR LAIN | – |
KONEKTIVITAS |
||
Dual sim: Micro & Nano | SIM CARD | Dual Nano-SIM Cards |
Supported | GPS | Supported |
4.0 | BLUETOOTH | 4.0 |
2.4GHz 802.11 b/g/n | WI-FI | 2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n |
Supported | OTG | Supported |
NFC | NFC | NFC |
3G Version:
GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA 850/900/2100MHz
4G Version: GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA 850/900/2100MHz LTE Bands 1/3/8 |
KONEKTIVITAS | GSM: 850/900/1800/1900MHz
WCDMA: 850/900/2100MHz FDD-LTE: Bands 1/3/8 |
SENSOR |
|
Distance sensor | Distance sensor |
Light sensor | Light sensor |
G-sensor | – |
E-compass | E-compass |
DI DALAM BOX |
|
OPPO F1 | OPPO F1s |
Micro USB cable | In-ear type earphones |
Charger | Micro USB cable |
Earphones | Charger |
SIM ejector tool | SIM ejector tool |
Documentation | Documentation |
Case | Case |
Protective film (applied) |
Demikian review lengkap perbandingan ponsel yang lagi hits dari vendor Oppo. Untuk mengetahui harga terbarunya cek di Oppo F1 selfie Expert dan F1s Selfie Expert. Semoga informasi ini bisa membantu sahabat semua untuk menemukan informasi terpercaya mengenai gadget dan teknologi.
Jangan lupa Like fanspage di facebook alektro, supaya sahabat semua bisa berinteraksi langsung dan memesan ponsel yang ingin di review. Terimakasih atas kunjungannya, dan semoga hari-hari sahabat semua menyenangkan dan diberkahi.